Containers

20' DRY CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 5.897 mm | 19 ft 4.17 in |
width | 2.348 mm | 7 ft 8.44 in |
Height | 2.390 mm | 7 ft 9.90 in |
Door Opening | ||
Width | 2.336 mm | 7 ft 8.01 in |
Height | 2.280 mm | 7 ft 5.45 in |
Load Capacity | 33.0 cubic meters | 1,169 cubic feet |
40' DRY CONTAINERS | ||
Internal Dimension | ||
Length | 12.031 mm | 39 ft 5.66 in |
width | 2.348 mm | 7 ft 8.44 in |
Height | 2.390 mm | 7 ft 9.90 in |
Door Opening | ||
Width | 2.336 mm | 7 ft 8.01 in |
Height | 2.280 mm | 7 ft 5.45 in |
Load Capacity | 68.0 cubic meters(67.4) | 2,385 cubic feet(2,379) |
40' HIGH CUBE DRY CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 12.031 mm | 39 ft 5.66 in |
width | 2.348 mm | 7 ft 8.44 in |
Height | 2.695 mm | 8 ft 10.12 in |
Door Opening | ||
Width | 2.336 mm | 7 ft 8.01 in |
Height | 2.585 mm | 8 ft 5.75 in |
Load Capacity | 76.0 cubic meters | 2,689 cubic feet(2,684) |
20' STEEL REEFER CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 5.458 mm | 17 ft 10.76 in |
width | 2.290 mm | 7 ft 6.16 in |
Height | 2.262 mm | 7 ft 5.06 in |
Door Opening | ||
Width | 2.290 mm | 7 ft 6.16 in |
Height | 2.267 mm | 7 ft 5.10 in |
Load Capacity | 28.0 cubic meters | 1,000 cubic feet |
40' HIGH CUBE STEEL REEFER CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 11.587 mm | 38 ft 0.29 in |
width | 2.290 mm | 7 ft 6.16 in |
Height | 2.539 mm | 8 ft 4.00 in |
Door Opening | ||
Width | 2.290 mm | 7 ft 6.16 in |
Height | 2.572 mm | 8 ft 5.40 in |
Load Capacity | 67.0 cubic meters | 2,378 cubic feet |
40' HIGH CUBE ALUM REEFER CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 11.585 mm | 38 ft 0.29 in |
width | 2.290 mm | 7 ft 6.16 in |
Height | 2.527 mm | 8 ft 3.49 in |
Door Opening | ||
Width | 2.290 mm | 7 ft 6.16 in |
Height | 2.493 mm | 8 ft 2.10 in |
Load Capacity | 67.0 cubic meters | 2,367 cubic feet |
20' OPEN TOP CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 5.893 mm | 19 ft 4.21in |
width | 2.346 mm | 7 ft 8.36 in |
Height | 2.384 mm | 7 ft 9.74 in |
Door Opening | ||
Width | 2.338 mm | 7 ft 8.05 in |
Height | 2.244 mm | 7 ft 4.35 in |
Load Capacity | 33 cubic meters | 1,155 cubic feet |
40' OPEN TOP CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 12.032 mm | 39 ft 5.31in |
width | 2.346 mm | 7 ft 8.36 in |
Height | 2.381 mm | 7 ft 9.74 in |
Door Opening | ||
Width | 2.338 mm | 7 ft 8.05 in |
Height | 2.244 mm | 7 ft 4.35 in |
Load Capacity | 66 cubic meters | 2,346 cubic feet |
20' FLAT RACK CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 5.958 mm | 19 ft 4.17 in |
width | 2.018 mm | 6 ft 7.45 in |
Height | 2.077 mm | 6 ft 9.77 in |
Door Opening | ||
Width | ||
Height | ||
Load Capacity | 25 cubic meters | 882 cubic feet |
40' FLAT RACK CONTAINERS |
||
Internal Dimension | ||
Length | 11.986 mm | 39 ft 3.89 in |
width | 2.236 mm | 7 ft 4.03 in |
Height | 1.968 mm | 6 ft 5.48 in |
Door Opening | ||
Width | ||
Height | ||
Load Capacity | 53 cubic meters | 1,862 cubic feet |